
型式 | 吐出量 | 油桶容量 | 吐出壓力 | 電壓 | 頻率 | 吐出口徑 | 轉速 | 電流 | 馬達 | 油箱 | 重量 |
TYPE | Outpet | Tank Vol. | Discharge Pressure | Voltage | Hz | Outlet Dia. | RPM | Amp | Motor | Tank | w.t/kg |
MLAS-4 | 400cc/min | 4000cc | 0-15kg/cm2 | 110Vor 220V | 50/60 Hz | 4φor6φ | 1460~ 1500 | 0.25/0.23A | 25 w | 樹脂 | 5.1 |
MLAS-160 | 150cc/min | 2800cc | 0-7kg/cm2 | 110Vor 220V | 50/60 Hz | 4φor6φ | 1500~ 1800 | 0.85/0.42A | 50w/51w | 樹脂 | 3.5 |
規格說明 | | | | | | | | | | |
1、設有壓力調整閥,并裝有壓力表,可依所需在 0-15KG/cm2 間做適度調整。 | | | | |
2、給油泵浦采用最精密、高性能無噪音泵浦,馬達采用WLP公司之標準馬達。故本裝置使用時,寂靜、無聲、耐用性佳。 |
3、油箱設計,美觀大方,將此產品安裝于貴公司產品上更能襯托出貴公司產品之美,實為相得益彰,美侖無比。 | |
4、MLAS-4型是采連續給油與PLC控制設計。 | | | | | | | | |
5、可裝浮動開關及警報系統。 | | | | | | | | | |
6、連續使用時馬達須使用3相220V。
7、MLASF-4,電壓單相220V,有加裝浮動開關。 
|
|
|
|
|
|
|
|
|