
1A型內齒輪泵浦不但對各種工業機械產業等機械適用,同時對以百個,千個為單位的各種汽車、農業機械引擎用也很適合,并且應客戶要求亦可制作連座的特殊泵浦。
電動機規格
額定:連續 絕緣:E級
級數:4P 輸出:0.1KW
電壓(V ):200/200/220 轉動數(RPM):1410/1700/1720
頻率(HZ):50/60/60 電流(A ):0.68/0.62/0.62
型式Type | 重量 | | | | |
ROP-10MA-100W | 6.1kg | | | | |
ROP-11MA-100W | 6.1kg | | | | |
ROP-12MA-100W | 6.2kg | | | | |
|
|
型式 | 吐出量1,000rpm | 壓力kg/cm2 | 最大轉速 | 口徑P.T. | 重量 |
TYPE | L / min | max pressure | max rpm | (G.P.S.) | kg |
ROP-10A | 0.8 | 5 | 3,000 | 1/8" | 0.55 |
ROP-11A | 1.5 | 5 | 3,000 | 1/8" | 0.55 |
ROP-12A | 2.5 | 5 | 2,000 | 1/4" | 0.62 |
ROP-13A | 4.5 | 5 | 2,000 | 3/8" | 0.82 |
產品尺寸圖:
