


泵浦型式 | 流量Flow rate | 壓力 Max.pressure | 最大轉動數 PL | 口徑P.T. Outlet | 重量 |
Type | CC/Rev | L /1500rpm | L /1800rpm | kg/cm2 | Max.rpm | IN | OUT | kg |
ROP-320H | 26 | 39 | 46.8 | 40 | 3000 | 1" | 1" | 14.0 |
ROP-330H | 39 | 58 | (70.2) | 40 | 3000 | 1-1/4" | 1" | 14.5 |
ROP-340H | 52 | 78 | (93.6) | 30 | 2500 | 1-1/4" | 1" | 15.0 |
ROP-350H | 65 | 97.5 | (117.0) | 20 | 2500 | 1-1/4" | 1" | 15.5 |
規格說明:
在3H型具有特別堅固的各種設計,廣泛的被使用于所有產業機械的油壓驅動。強制噴射用、潤滑用,壓路機及其它建設機械等之外,也被活用于鍋爐的燃料噴射用,工作機械、食品機械、其它噴射機械的強制給油等方面,發揮其實力。
3號H型內齒輪型泵浦的轉動方向是從右側看右轉為標準。
產品尺寸圖:
